|
Die nachstehende Aufteilung zeigt die Gruppen, die Aufgabenstellung
und den Betreuer. Der Ablauf des Praktikums ist auf der
Einführungs-Seite
zu finden.
|
|
|
| Gruppe 1 | Husmann, Antje | 1. Apotheke | Karsten Ohme
(ko189283) |
| | Kierburg, Andy | | |
| | Bonan, Ulrike | | |
| | Lopatsch, Alexander | | |
| | Schandow, Jürgen | | |
| | | | |
| Gruppe 2 | Kurze, Robert | 1. Apotheke | Karsten Ohme
(ko189283) |
| | Manig, Thomas | | |
| | Höhne, Daniel | | |
| | Kissig, Christian | | |
| | Senf, Stefan | | |
| | | | |
| Gruppe 3 | Patzig, Andre | 1. Apotheke | Karsten Ohme
(ko189283) |
| | Neumann, Matthias | | |
| | Hoja, Mark | | |
| | Hypko, Hartmut | | |
| | Richter, Kai-Uwe | | |
| | Lehmann, Robert | | |
| | | | |
| Gruppe 4 | Ryssel, Uwe | 2. Buchmesse | Andrea Nelk
(an381554) |
| | Mierich, Christian | | |
| | Klesse, Christian | | |
| | Hintzmann, Matthias | | |
| | Ronneberg, Andreas | | |
| | Jenke, Stephan | | |
| | | | |
| Gruppe 5 | Höhne, Heike | 2. Buchmesse | Andrea Nelk
(an381554) |
| | Hujer, Christin | | |
| | Vockeroth, Johannes | | |
| | Mühle, Jörg | | |
| | Zimmer, Kiro | | |
| | Behrenz, Christian | | |
| | | | |
| Gruppe 6 | Gutte, Heidi | 2. Buchmesse | Andrea Nelk
(an381554) |
| | Richly, Sebastian | | |
| | Schiffner, Stefan | | |
| | Fritzsche, Katrin | | |
| | Hentschel, Daniel | | |
| | | | |
| Gruppe 7 | Queißer, Stefan | 3. Pay TV | Nils Foken
(nf462138) |
| | Röller, Ronny | | |
| | Borchers, Ralf | | |
| | Eberius, Wolfram | | |
| | Starke, Susett | | |
| | Jäger, Robert | | |
| | | | |
| Gruppe 8 | Klein, Anja | 3. Pay TV | Nils Foken
(nf462138) |
| | Großmann, Kay | | |
| | Meyer, Ralph | | |
| | Rothe, Andreas | | |
| | Troy, Armin | | |
| | Zimmerling, Martin | | |
| | | | |
| Gruppe 9 | Morgenstern, Patrick | 3. Pay TV | Nils Foken
(nf462138) |
| | Schöne, Robert | | |
| | Franzke, Oliver | | |
| | Voß, Michael | | |
| | Godinjak, Memsud | | |
| | | | |
| Gruppe 10 | Gullasch, David | 4. Lotterie | Ulrich Winkler
(uw469478) |
| | Liebold, Frank | | |
| | Beyer, Frank | | |
| | Drliciakova, Vladimira | | |
| | Arnold, Stefan | | |
| | Blenn, Norbert | | |
| | | | |
| Gruppe 12 | Weigel, Daniel | 4. Lotterie | Ulrich Winkler
(uw469478) |
| | Auge, Peter | | |
| | Michelchen, Tilo | | |
| | Henke, Jörg | | |
| | Pauling, Daniel | | |
| | Pörschmann, Thomas | | |
| | | | |
| Gruppe 13 | Hommel, Georg | 4. Lotterie | Ulrich Winkler
(uw469478) |
| | Streubühr, Martin | | |
| | Zabel, Martin | | |
| | Harz, Michael | | |
| | Steinborn, Andre | | |
| | Königsmann, Annett | | |
| | | | |
| Gruppe 14 | Schumann, Sebastian | 5. Autohaus | Falk Gebauer
(fg558452) |
| | Weitzmann, Martin | | |
| | Rückmann, Sirko | | |
| | Claußnitzer, Ralf | | |
| | Schmidt, Rüdiger | | |
| | Schubert, Uwe | | |
| | | | |
| Gruppe 15 | Friebe, Frank | 5. Autohaus | Falk Gebauer
(fg558452) |
| | Kochte, Matthias | | |
| | Heinze, Karsten | | |
| | Preuß, Sandro | | |
| | Hänel, Maik | | |
| | | | |
| Gruppe 16 | Müller, Matthias | 5. Autohaus | Falk Gebauer
(fg558452) |
| | Tietz, Vincent | | |
| | Laqua, Sven | | |
| | Wilkowski, Roman | | |
| | Dröscher, Dominik | | |
| | | | |
| Gruppe 17 | Böttcher, Patrick | 6. Kleinreparaturbetrieb | Ute Wappler
(uw276088) |
| | Woithe, Daniel | | |
| | Scholz, Matthias | | |
| | Pietschmann, Stefan | | |
| | Hempel, Frank | | |
| | Filß, Christian | | |
| | | | |
| Gruppe 18 | Jugel, Henri | 6. Kleinreparaturbetrieb | Ute Wappler
(uw276088) |
| | Wetzko, Annika | | |
| | Uhlig, Thomas | | |
| | Gürtler, Mario | | |
| | Buttgereit, Manuela | | |
| | | | |
| Gruppe 19 | Groba, Christin | 6. Kleinreparaturbetrieb | Ute Wappler
(uw276088) |
| | Schiffel, Stephan | | |
| | Schmall, Ulrich | | |
| | Wustmann, Patrick | | |
| | Ruickoldt, Inga | | |
| | Frenzel, Roman | | |
| | | | |
| Gruppe 20 | Fischbach, Robert | 7. Schulbibliothek | Florian Heidenreich
(fh298783) |
| | Schossig, Marco | | |
| | Boden, Martin | | |
| | Schwarz, Michael | | |
| | Krocker, Jan | | |
| | | | |
| Gruppe 21 | Hensel, Christian | 7. Schulbibliothek | Florian Heidenreich
(fh298783) |
| | Schubert, Robert | | |
| | Offick, Olaf | | |
| | Prengel, Sebastian | | |
| | Odenthal, Kalle | | |
| | Geipel, Torsten | | |
| | | | |
| Gruppe 22 | Ritz, Felicitas | 7. Schulbibliothek | Florian Heidenreich
(fh298783) |
| | Lehmann, Katja | | |
| | Koch, Christian | | |
| | Werner, Kerstin | | |
| | Larsson, Björn | | |
| | Lochmann, Henrik | | |
| | | | |
| Gruppe 23 | Gloe, Thomas | 8. Fußballstadion | Rene Neumerkel
(rn551152) |
| | Thiel, Robert | | |
| | Preibisch, Stephan | | |
| | Seemann, Stefan | | |
| | Baumbach, Niels | | |
| | Weber, Torsten | | |
| | | | |
| Gruppe 24 | Richter, Thomas | 8. Fußballstadion | Rene Neumerkel
(rn551152) |
| | Häußler, Jan | | |
| | Spielberg, Lars | | |
| | Franz, Carsten | | |
| | Haufe, Sabine | | |
| | Franck, R. Anton | | |
| | | | |
| Gruppe 25 | Fiegler, Terence | 8. Fußballstadion | Rene Neumerkel
(rn551152) |
| | Stache, Oliver | | |
| | Otto, Michael | | |
| | Petzoldt, Lutz | | |
| | | | |
| Gruppe 26 | Just, Michael | 8. Fußballstadion | Rene Neumerkel
(rn551152) |
| | | | |
| | Bartho, Andreas | | |
| | Zickmann, Kai | | |
| | Hohnstein, Thomas | | |
| | Arnold, Sebastian | | |
| | | | |
| Gruppe 27 | Derscheid, Dierk | 9. Versandhaus | Uwe Büttner
(ub769152) |
| | Hergott, Andreas | | |
| | Küttner, Michael | | |
| | Juschka, Andreas | | |
| | Stange, Anne-Kathrin | | |
| | | | |
| Gruppe 28 | Riedel, Walther-Matthias | 9. Versandhaus | Uwe Büttner
(ub769152) |
| | Weinhold, Carsten | | |
| | Schoenwiese, Steffen | | |
| | Richter, Michael | | |
| | Roitzsch, Michael | | |
| | | | |
| Gruppe 29 | Sämann, Kathrin | 9. Versandhaus | Uwe Büttner
(ub769152) |
| | Kossek, Peter | | |
| | Saalfeld, Stephan | | |
| | Holjewilken, Henri | | |
| | Skubch, Hendrik | | |
| | | | |
| Gruppe 30 | Schindhelm, Matthias | 9. Versandhaus | Uwe Büttner
(ub769152) |
| | Reichert, Sandro | | |
| | Winkelmann, Yvonne | | |
| | Dietzsch, Peter | | |
| | Bucher, Bruno | | |
| | Ciupek, Marian | | |
| | | | |
| Gruppe 31 | Risse, Matthias H. | 10. Physiotherapie | Eva-Maria Schwartz
(es313336) |
| | Gnauck, Markus | | |
| | Manke, Sandro | | |
| | Geisler, Daniel | | |
| | | | |
| Gruppe 32 | Henniger, Nancy | 10. Physiotherapie | Eva-Maria Schwartz
(es313336) |
| | Barheine, Johanna | | |
| | Loitsch, Claudia | | |
| | Güttig, Sandra | | |
| | Fleck, Michael | | |
| | | | |
| Gruppe 33 | Schnippa, Carsten | 10. Physiotherapie | Eva-Maria Schwartz
(es313336) |
| | Haffner, Alexander | | |
| | Staude, Thomas | | |
| | Reinhardt, Markus | | |
| | Wahl, Roberto | | |
| | Angrick, Karsten | | |
| | | | |
| Gruppe 34 | Albring, Maximilian | 10. Physiotherapie | Eva-Maria Schwartz
(es313336) |
| | Klinkewitz, Rico | | |
| | Renger, Thomas | | |
| | Dorawa, Andreas | | |
| | Grünwald, Heinrich | | |
| | | | |
| Gruppe 35 | Meyer, Christian | 11. Fliesenleger | Ronny Deuse
(rd320636) |
| | Reuther, Lennart | | |
| | Aurich, Frank | | |
| | Eichenhardt, Henrik | | |
| | Schomacker, Ronny | | |
| | | | |
| Gruppe 36 | Körner, David | 11. Fliesenleger | Ronny Deuse
(rd320636) |
| | Petrasch, Martin | | |
| | Braun, Markus | | |
| | Hänel, Robert | | |
| | Heidemüller, Annika | | |
| | Buschbeck, Steffi | | |
| | | | |
| Gruppe 37 | Kaiser, Sebastian | 11. Fliesenleger | Ronny Deuse
(rd320636) |
| | Krondorf, Marco | | |
| | Zaprasis, Andre | | |
| | Plaschkies, Marko | | |
| | Körner, Lutz | | |
| | | | |
| Gruppe 38 | Wätzig, Ralf | 12. Fahrradreisen | Corinna Herrmann
(ch17) |
| | Tietze, Daniel | | |
| | Hausen, Stefanie | | |
| | Ringel, Anett | | |
| | Pötzsch, Stefanie | | |
| | | | |
| Gruppe 39 | Lehmann, Steffen | 12. Fahrradreisen | Corinna Herrmann
(ch17) |
| | Lieske, Uwe | | |
| | Rost, Patrick | | |
| | Schiwek, Doreen | | |
| | Judick, Carsten | | |
| | Kömmling, Jan | | |
| | | | |
| Gruppe 40 | Benad, John | 12. Fahrradreisen | Corinna Herrmann
(ch17) |
| | Iwer, Lars | | |
| | Bellmann, Uta | | |
| | Schroeter, Ulrike | | |
| | | | |
| Gruppe 42 | Grauz, Jenny | 13. Pizzaservice | Michael Andrassy
(ma718455) |
| | Redak, Christian | | |
| | Bichler, Sebastian | | |
| | Stolle, Katrin | | |
| | Feig, Christian | | |
| | | | |
| Gruppe 43 | Baltz, Thomas | 13. Pizzaservice | Michael Andrassy
(ma718455) |
| | Taut, Ulrike | | |
| | Pötschke, Julia | | |
| | Martens, Rita | | |
| | Morling, Gunnar | | |
| | | | |
| Gruppe 44 | Petermann, Jens | 13. Pizzaservice | Michael Andrassy
(ma718455) |
| | Hübner, Anett | | |
| | Heumann, Anja | | |
| | Lehmann, Matthias | | |
| | Wagner, Thomas | | |
| | | | |
| Gruppe 45 | Burghagen, Martina | 13. Pizzaservice | Michael Andrassy
(ma718455) |
| | Edel, Rachel | | |
| | Zaczek, Ludmila | | |
| | Böttcher, Katrin | | |
| | Kraus, Michael | | |
| | | | |
| Gruppe 46 | Jaster, Dirk | 14. Spielcasino | Stefan Kalkowski
(sk852421) |
| | Genge, Ivonne | | |
| | Waack, Henning | | |
| | Ulbricht, Dirk | | |
| | Hammerschmidt, Florian | | |
| | Obenaus, Thomas | | |
| | | | |
| Gruppe 47 | Kloppich, Daniel | 14. Spielcasino | Stefan Kalkowski
(sk852421) |
| | Weinberger, Marco | | |
| | Gerbothe, Ingmar | | |
| | Sonntag, David-Ansat | | |
| | Polcin, Christoph | | |
| | Lou, Zhimin | | |
| | | | |
| Gruppe 48 | Draeger, Tobias | 14. Spielcasino | Stefan Kalkowski
(sk852421) |
| | Schweighut, Jan | | |
| | Kiegler, Katharina | | |
| | Adolphi, Christian | | |
| | Biemer, Simon | | |
| | Müller, Christof | | |
| | | | |
| Gruppe 49 | Schindler, Judith | 15. Golfanlage | Sakowski, Frank
(fs714288) |
| | Lenz, Matthias | | |
| | Körner, Andreas | | |
| | Scharf, Christian | | |
| | Klemm, Sven | | |
| | Ocholt, Martin | | |
| | | | |
| Gruppe 50 | Frohberg, Thomas | 15. Golfanlage | Sakowski, Frank
(fs714288) |
| | Gneist, Stephan | | |
| | Schniegler, Daniel | | |
| | Liu, Yuping | | |
| | Liu, Hao | | |
| | Schwerdtner, Daniel | | |
| | | | |
| Gruppe 51 | Kaplan, Robert | 15. Golfanlage | Sakowski, Frank
(fs714288) |
| | Stäbler, Mathias | | |
| | Hegler, Sebastian | | |
| | Rüssel, Alexander | | |
| | Walhöfer, Lars | | |
| | März, Markus | | |
| | | | |
| Gruppe 52 | Fischer, Marco | 16. Funknetz | Thomas Legler
(thomas.legler@gmx.net) |
| | Schöbel, Dirk | | |
| | Poetsch, Gernot | | |
| | Meichau, Markus | | |
| | Goebel, Kay | | |
| | Große, Martin | | |
| | | | |
| Gruppe 53 | William, Thomas | 16. Funknetz | Thomas Legler
(thomas.legler@gmx.net) |
| | Gronke, Andre | | |
| | Kunzmann, Ronald | | |
| | Kolman, Boris | | |
| | Lisnjak, Dmitrij | | |
| | Meusel, Christian | | |
| | | | |
| Gruppe 54 | Wittenberg, Sören | 16. Funknetz | Thomas Legler
(thomas.legler@gmx.net) |
| | Janosch, Stephan | | |
| | Richter, Thomas | | |
| | Zachäus, Steffen | | |
| | Jurack, Cornelia | | |
| | Kretschmer, Mario | | |
| | | | |
| Gruppe 55 | Bräuer, Matthias | 17. Reinigungsfirma | Mathias Zapke
(mz388636) |
| | Ruch, Tobias | | |
| | Behr, Susanne | | |
| | Bürger, Torsten | | |
| | Lausch, Alexander | | |
| | Hahmann, Robert | | |
| | | | |
| Gruppe 56 | Baumhehel, Sebastian | 17. Reinigungsfirma | Mathias Zapke
(mz388636) |
| | von Kopp, Oliver | | |
| | Weiland, Judith | | |
| | Braun, Andre | | |
| | Lange, Sten | | |
| | | | |
| Gruppe 57 | Drehsig, Daniel | 17. Reinigungsfirma | Mathias Zapke
(mz388636) |
| | Apel, Jan | | |
| | Eschrich, Maik | | |
| | Grunert, Alexander | | |
| | Göpfert, Felix | | |
| | Reimann, Katja | | |
| | | | |
| Gruppe 58 | Heinrich, Matthias | 18. Reiseveranstalter | Rainer Gemulla
(rg654452) |
| | Helwig, Clark | | |
| | Schlorke, Thomas | | |
| | Winkler, Matthias | | |
| | Escher, Christian | | |
| | | | |
| Gruppe 59 | Schäfer, Nora | 18. Reiseveranstalter | Rainer Gemulla
(rg654452) |
| | Drube, Timo | | |
| | Schropp, Daniel | | |
| | Busse, Frank | | |
| | Engel, Benjamin | | |
| | Kasper, Frank | | |
| | | | |
| Gruppe 60 | Schmidt, Steffen | 18. Reiseveranstalter | Rainer Gemulla
(rg654452) |
| | Kantchev, Valeri | | |
| | Somieski, Katharina | | |
| | Bormann, Christian | | |
| | Kubitz, Marko | | |
| | Wittek, Thomas | | |
| | | | |
| Gruppe 61 | Mähnert, Olaf | 19. Vinothek | Mario Schwalbe
(ms790178) |
| | Kosmowski, Tobias | | |
| | Freigang, Nils | | |
| | Liebschner, Markus | | |
| | Bockisch, Susan | | |
| | Schwabe, Gunther | | |
| | | | |
| Gruppe 62 | Schmal, Martin | 19. Vinothek | Mario Schwalbe
(ms790178) |
| | Weeger, Moritz | | |
| | Puschbeck, Matthias | | |
| | Bohg, Jeannette | | |
| | Grüber, Corinna | | |
| | Al-Abaidi, Enis | | |
| | | | |
| Gruppe 63 | Blawitzki, Armin | 19. Vinothek | Mario Schwalbe
(ms790178) |
| | Seifert, Manja | | |
| | Keiler, Christian | | |
| | Schlegel, Ronny | | |
| | Sosorbaram, Chuluun-Erdene | | |
| | Purevdorj, Narangerel | | |
| | | | |
| Gruppe 64 | Langer, Michael | 20. Internet-Kaufhaus | Lars Gielsok
(lg658836) |
| | Fach, Robert | | |
| | Chehimi, Ziad | | |
| | Theiss, Sebastian | | |
| | Allendes, Rodolfo | | |
| | Börner, Dirk | | |
| | | | |
| Gruppe 65 | Lehmann, Marco | 20. Internet-Kaufhaus | Lars Gielsok
(lg658836) |
| | Geis, Michael | | |
| | Lieder, Peter | | |
| | Böhme, Stefan | | |
| | Göbel, Immo | | |
| | Rothe, Ingolf Tobias | | |
| | | | |
| Gruppe 66 | Mager, Sebastian | 20. Internet-Kaufhaus | Lars Gielsok
(lg658836) |
| | Rothe, Stephan | | |
| | Scheffler, Frank | | |
| | Ulbricht, Falk | | |
| | Cech, Sebastian | | |
| | Hentsch, Sieghard | | |
| | | | |
|
|
|